#----------------------------------PLEASE NOTE----------------------------------#
# This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
# song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#-------------------------------------------------------------------------------#
I think it's not 100% correct but thats to give you an idea of this song
Fig. 1 |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--4-------------------------------4--------------- |--2-------2-------2-------1-------2-------3------- |----------3-------2-------1---------------3-------
|------------------ |------------------ |------------------ |------------------ |--2-------1------- |--2-------1-------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--4-------------------------------4--------------- |--2-------2-------2-------1-------2-------4------- |----------3-------2-------1---------------2-------
|------------------ |------------------ |------------------ |------------------ |--3-------5------- |--1-------5-------
Fig. 2 |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--4-------------------------------4--------------- |--2-------2-------2-------1-------2-------3------- |----0000003-0000002-0000001-000000--0000003-000000
|------------------ |------------------ |------------------ |------------------ |--2-------1------- |--2-0000001-000000
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--4-------------------------------4--------------- |--2-------2-------2-------1-------2-------4------- |----0000003-0000002-0000001-000000--0000002-000000
|------------------ |------------------ |------------------ |------------------ |--3-------5------- |--1-0000005-000000
Fig. 3 |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------9---------------8---------------10------ |------7-------7-------7-------7-------8--------8-- |--0---------------0---------------0---------------
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |-----------14-------- |------12--------12--- |--0------------------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------9---------------8---------------10------ |------7-------7-------7-------7-------8--------8-- |--0---------------0---------------0---------------
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |-------14--------13-- |--12--------11------- |---------------------
[gtr 2, 4th quarter] |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------9---------------3---------------10------ |------7-------7-------2-------2-------8--------8-- |--0---------------0---------------0---------------
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |-------14--------13-- |--12--------11------- |---------------------
Fig. 4 [gtr 1] |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------7---6-----------8---7---------------11---10- |--0-----------7---0-----------8---7---0-----------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------------13-------10---9----------------9---8-- |--11---10--------0------------10---9---0----------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------10---9------------12-------9---8-------- |--9---0------------10---9--------0-----------9---8
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------8---7-----------10-------2---1-----------3-- |--0-----------8---7--------0-----------2---0------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--2---------------4---3-----------6-------8---7--- |------3---2---0-----------4---3-------0-----------
|---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |--8---7---
[gtr 2] |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------2---1-----------3---2---------------4---3--- |--0-----------2---0-----------3---2---0-----------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------6-------5---4---------------2---1------- |--4---3-------0-----------5---4---0-----------2---
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------3---2-----------5-------4---3--------------- |--0-----------3---2-------0-----------4---3---0---
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--5---4-----------7------2---1-----------3---2---- |----------5---4------0-----------2---0------------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |--------------4---3-----------6-------5---4------- |--3---2---0-----------4---3-------0-----------5---
|------ |------ |------ |------ |------ |--4---
Fig. 5 a. |-----|---------------------------------------------- |-----|---------------------------------------------- |-----|---------------------------------------------- |--2--|---------------------------------------------- |--2--|--------------5-4-------------4-3------------- |--0--|--0000000000003-2-0000000000002-1-000000000000 |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__|
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |--------------------- |--2-1---------6-5-4-- |--2-1-000000006-5-4-- |__||__|
b. |------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |--------------5-4-------------4-3--------------- |--0000000000003-2-0000000000002-1-000000000000-- |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__|
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |--------------------- |--2-1---------6-5-4-- |--2-1-000000006-5-4-- |__||__|
|------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |------------------------------------------------ |--------------5-4-------------4-3--------------- |--0000000000003-2-0000000000002-1-000000000000-- |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__|
|--------------------- |--------------------- |--------------------- |--------------------- |--2-1---------3-2-1-- |--2-1-000000003-2-1-- |__||__|
Fig. 6 |----------0----------------0-----------------0------- |--------------0----------------0-----------------0--- |----------------------------------------------------- |------9---------------10----------------13----------- |--7---------------8----------------11---------------- |-----------------------------------------------------
|------------0---------------0---------------0------- |----------------0---------------0---------------0--- |---------------------------------------------------- |-------12---------------9---------------8----------- |--10----------------7---------------6--------------- |----------------------------------------------------
|----------0---------------0------- |--------------0---------------0--- |---------------------------------- |------4---------------3----------- |--2---------------1--------------- |----------------------------------
|----------0----------------0-----------------0------- |--------------0----------------0-----------------0--- |----------------------------------------------------- |------9---------------10----------------12----------- |--7---------------8----------------10---------------- |-----------------------------------------------------
|-----------0---------------0---------------0------- |---------------0---------------0---------------0--- |--------------------------------------------------- |------11---------------9---------------8----------- |--9----------------7---------------6--------------- |---------------------------------------------------
|----------0---------------0------- |--------------0---------------0--- |---------------------------------- |------4---------------3----------- |--2---------------1--------------- |----------------------------------
Fig. 7 [gtr 1: same as Fig. 3]
[gtr 2] |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------4---------------3---------------5------- |------2-------2-------2-------2-------3-------3--- |--0---------------0---------------0---------------
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------7---------------9---------------3------- |------5-------5-------7-------7-------2-------2--- |--0---------------0---------------0---------------
|------------------------------------------- |------------------------------------------- |------------------------------------------- |----------10----------------14--------13--- |------8--------8-------12--------11-------- |--0----------------0-----------------------
Fig. 8 |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |------------------------------10-----------9------ |----------8-------7------------------------------- |--0---0-------0-------0---0------------0-------0--
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |---------------8---------------------------------- |--10---9-------------------7-------6-------------- |-----------0-------0---0-------0-------0---0---7--
|---------------------------------- |---------------------------------- |---------------------------------- |---------------------------------- |------------------6-6-----1---5--- |--0---0---6---0---4-4-----1---5---
[gtr 2, second time] |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |----------8-------7-----------10-----------9------ |--0---0-------0-------0---0------------0-------0--
|-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |-------------------------------------------------- |---------------------------7-------6-------------- |---------------8---------------------------------- |--10---9---0-------0---0-------0-------0---0---7--
[second ending, both] |---------------------------------- |---------------------------------- |---------------------------------- |---------------------------------- |------------------6-6-----3-3-3-3- |--0---0---6---0---4-4-----1-1-1-1-
End with Fig. 5b
|