#----------------------------------PLEASE NOTE----------------------------------#
# This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
# song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#-------------------------------------------------------------------------------#
Love Thing Joe Satriani Clean Guitar Tabbed by Drop_D
special thank's to my gfx 707
E||------------------|------------------|----------------2--| B||------------------|------------------|----------------5--| G||------------------|------------------|----------------4--| D||------------------|------------------|----------------2--| A||------------------|------------------|-------------------| E||------------------|------------------|-------------------|
--2--2----4--4------2--|--2--------------2--|--2--2----4--4------2--| --5--4----2--2------0--|--0--------------5--|--5--4----2--2------0--| --4--4----2--2------1--|--1--------------4--|--4--4----2--2------1--| --2--2----2--2------2--|--2--------------2--|--2--2----2--2---------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------|
--2--------------2--|--2--2----4--4------2--|--2--------------0--| --0--------------5--|--5--4----2--2------0--|--0--------------0--| --1--------------4--|--4--4----2--2------1--|--1--------------9--| -----------------2--|--2--2----2--2------2--|--2--------------9--| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|-----------------9--|
----0----0----0----0--|----0--------------|----------------2--| ----0----0----0----0--|----0--------------|----------------5--| ----8----6---------1--|-------------------|----------------4--| ----9----7---------2--|-------------------|----------------2--| ---------0---------2--|-------------------|-------------------| -------------------0--|-------------------|-------------------|
--2--2----4--4------2--|--2--------------2--|--2--2----4--4------2--| --5--4----2--2------0--|--0--------------5--|--5--4----2--2------0--| --4--4----2--2------1--|--1--------------4--|--4--4----2--2------1--| --2--2----2--2------2--|--2--------------2--|--2--2----2--2---------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------|
--2--------------2--|--2--2----4--4------2--|--2--------------0--| --0--------------5--|--5--4----2--2------0--|--0--------------0--| --1--------------4--|--4--4----2--2------1--|--1--------------9--| -----------------2--|--2--2----2--2------2--|--2--------------9--| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|-----------------9--|
----0----0----0----0--|----0----0--------0--|----0----0----0-------| ----0----0----0----0--|----0----0--------0--|----0----0----0-------| ----8----6---------1--|------------------9--|----8----6------------| ----9----7---------2--|------------------9--|----9----7------------| ---------0---------2--|---------------------|---------0------------| -------------------0--|------------------9--|-------------------0--|
-----2------0----------|----------0----------|-----------0----------| -----0------0--0-------|----------0----------|-----------0----------| -----1------1-----1----|-------8-------------|--------9-------------| --2--------------------|----9----------------|----11----------------| -----------------------|---------------------|----------------------| -----------------------|---------------------|----------------------|
-----------0----------|-----------0----------|----------0----------| -----------4----------|-----------0----------|----------0----------| --------4-------------|--------6-------------|-------8-------------| -----2----------------|----------------------|----9----------------| ----------------------|-----7----------------|---------------------| --4-------------------|--5-------------------|---------------------|
-----------0----------|-----------0----------|-----------2----2----2--| -----------0----------|-----------0----------|--------0-------0----0--| --------9-------------|--------6-------------|-----1----------1----1--| ----11----------------|----------------------|--2---------------------| ----------------------|-----7----------------|------------------------| ----------------------|--5-------------------|------------------------|
--2---2---2--------2--|--2--2----4--4------2--|--2--------------2--| --0---0---0--------5--|--5--4----2--2------0--|--0--------------5--| --1---1---1--------4--|--4--4----2--2------1--|--1--------------4--| -------------------2--|--2--2----2--2------2--|--2--------------2--| ----------------------|-----------------------|--------------------| ----------------------|-----------------------|--------------------|
--2--2----4--4------2--|--2--------------2--|--2--2----4--4------2--| --5--4----2--2------0--|--0--------------5--|--5--4----2--2------0--| --4--4----2--2------1--|--1--------------4--|--4--4----2--2------1--| --2--2----2--2---------|-----------------2--|--2--2----2--2------2--| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------|
--2--------------0--|----0----0----0----0--|----2------0--------| --0--------------0--|----0----0----0----0--|----0------0--------| --1--------------9--|----8----6---------1--|----1------1--------| --2--------------9--|----9----7---------2--|--------------------| --------------------|---------0---------2--|--------------------| -----------------9--|-------------------0--|--------------------|
-----------4----------|-----------2----------|-----------4----------| -----------2----------|-----------0----------|--------2--2----------| --------2--4----------|--------4-------------|-----------4----------| -----2----------------|-----6----------------|-----2----------------| ----------------------|----------------------|--0-------------------| --2-------------------|--4-------------------|----------------------|
-----------2----------|-----------4----------|-----------2----------| -----------0----------|-----------2----------|-----------0----------| --------4-------------|--------2--4----------|--------4-------------| -----6----------------|-----2----------------|-----6----------------| ----------------------|----------------------|----------------------| --4-------------------|--2-------------------|--4-------------------|
---------0--0----0--0----|--0------------------0----|-----------4----------| ---------0--0----0--0----|--0------0-----------0----|-----------2----------| ---------9--8----8--9----|--8---------8-------------|--------2--4----------| -----11------------------|-----11----------11-------|-----2----------------| -------------------------|--------------------------|----------------------| --9----------------------|--------------------------|--2-------------------|
-----------2----------|-----------4----------|-----------2----------| -----------0----------|--------2--2----------|-----------0----------| --------4-------------|-----------4----------|--------4-------------| -----6----------------|-----2----------------|-----6----------------| ----------------------|--0-------------------|----------------------| --4-------------------|----------------------|--4-------------------|
-----------4----------|-----------2----------|-----------4---4---4---4-| -----------2----------|-----------0----------|--------2--2---2---2---2-| --------2--4----------|--------4-------------|-----------4---4---4---4-| -----2----------------|-----6----------------|-----2-------------------| ----------------------|----------------------|--0----------------------| --2-------------------|--4-------------------|-------------------------|
----4---4---4--4-4-4--4--|----------0----------|-----------0----------| ----2---2---2--2-2-2--2--|----------0----------|-----------0----------| ----4---4---4--4-4-4--4--|-------8-------------|--------9-------------| -------------------------|----9----------------|----11----------------| -------------------------|---------------------|----------------------| -------------------------|---------------------|----------------------|
-----------0----------|-----------0----------|----------0----------| -----------4----------|-----------0----------|----------0----------| --------4-------------|--------6-------------|-------8-------------| -----2----------------|----------------------|----9----------------| ----------------------|-----7----------------|---------------------| --4-------------------|--5-------------------|---------------------|
-----------0----------|-----------0----------|-----------0----------| -----------0----------|-----------4----------|-----------0----------| --------9-------------|--------4-------------|--------6-------------| ----11----------------|-----2----------------|----------------------| ----------------------|----------------------|-----7----------------| ----------------------|--4-------------------|--5-------------------|
----------0----------|-----------0----------|-----------0----------| ----------0----------|-----------0----------|-----------4----------| -------8-------------|--------9-------------|--------4-------------| ----9----------------|----11----------------|-----2----------------| ---------------------|----------------------|----------------------| ---------------------|----------------------|--4-------------------|
-----------0----------|----------0----------|-----------0----------| -----------0----------|----------0----------|-----------0----------| --------6-------------|-------8-------------|--------9-------------| ----------------------|----9----------------|----11----------------| -----7----------------|---------------------|----------------------| --5-------------------|---------------------|----------------------|
-----------0----------|-----------2----2----2--|--2---2---2--------2--| -----------0----------|--------0-------0----0--|--0---0---0--------5--| --------6-------------|-----1----------1----1--|--1---1---1--------4--| ----------------------|--2---------------------|-------------------2--| -----7----------------|------------------------|----------------------| --5-------------------|------------------------|----------------------|
--2--2----4--4------2--|--2--------------2--|--2--2----4--4------2--| --5--4----2--2------0--|--0--------------5--|--5--4----2--2------0--| --4--4----2--2------1--|--1--------------4--|--4--4----2--2------1--| --2--2----2--2------2--|--2--------------2--|--2--2----2--2---------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------|
--2--------------2--|--2--2----4--4------2--|--2--------------0--| --0--------------5--|--5--4----2--2------0--|--0--------------0--| --1--------------4--|--4--4----2--2------1--|--1--------------9--| -----------------2--|--2--2----2--2------2--|--2--------------9--| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|-----------------9--|
----0----0----0----0--|----0------------2--|--2--2----4--4------2--| ----0----0----0----0--|----0------------5--|--5--4----2--2------0--| ----8----6---------1--|-----------------4--|--4--4----2--2------1--| ----9----7---------2--|-----------------2--|--2--2----2--2------2--| ---------0---------2--|--------------------|-----------------------| -------------------0--|--------------------|-----------------------|
--2--------2----------|| --0----------0--------|| --1------------1------|| --2------------2------|| ----------------------|| ----------------------||
Distortion Guitar E||------------------|------------------|------------------|------------------| B||------------------|------------------|------------------|------------------| G||------------------|------------------|------------------|------------------| D||------------------|------------------|------------------|------------------| A||------------------|------------------|------------------|------------------| E||------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------------|------------------| ------------------|------------------------|------------------| ------------------|------------------------|------------------| ------------------|-------2/-4/-2----------|------------------| ------------------|----2-----------2--2----|------------------| ------------------|------------------------|------------------|
------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|-------2/-4/-2-------------| ----2/-4--6--6r---4/-2--|--2----------------|----2-----------4/-2--2/7--| ------------------------|-------------------|---------------------------|
------------------|------------------|-----------------------------| ------------------|------------------|-----------------------------| ------------------|------------------|-----------------------------| ------------------|------------------|----7/6--6--7--7/-11--11/-9--| ------------------|------------------|-----------------------------| ------------------|------------------|-----------------------------|
--------------------|------------------------|----------------------| --------------------|------12------10--9/-7--|--9r-----7----9----5--| --------------------|------------------------|----------------------| --9--9--------------|------------------------|----------------------| --------------------|------------------------|----------------------| --------------------|------------------------|----------------------|
------------------|------------------------|-------------------------| ------------------|--7b-------7r-5---------|-------12~-----10--9/-7--| ------------------|----------------6r-4----|--4~---------------------| ------------------|---------------------6--|-------------------------| ------------------|------------------------|-------------------------| ------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------------| --9r-----7--7/-5--------|-----------------12-----------| ------------------------|--9~---11b---11b-----13/11-9--| --------------------11--|------------------------------| ------------------------|------------------------------| ------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------|------------------| --14----------14/16----12--|------------------|------------------| ---------------------------|------------------|------------------| ---------------------------|------------------|------------------| ---------------------------|------------------|------------------| ---------------------------|------------------|------------------|
----------------------------|------------------|----------------------------| --------17/-19/-17----------|------------------|----------------------------| ----16--------------16------|------------------|----------------------------| ----------------------------|------------------|----9/-11--13--13r---11/-9--| ----------------------------|------------------|----------------------------| ----------------------------|------------------|----------------------------|
-------------------|---------------------------|------------------| -------------------|---------------------------|------------------| -------------------|---------------------------|------------------| --9----------------|-------2/-4/-2-------------|------------------| -------------------|----2-----------4/-2--2/7--|------------------| -------------------|---------------------------|------------------|
------------------|-------------17r-----16--|--14~-------------14-16---| ------------------|-----------0-------------|---------------17---------| ------------------|-------------------------|--------------------------| ------------------|-------------------------|--------------------------| ------------------|-------------------------|--------------------------| ------------------|-------------------------|--------------------------|
--------17b---17r-----16--|--14~---------14~-----------| --------------------------|-----------17-------16r-----| --------------------------|-------------------------16-| --------------------------|----------------------------| --------------------------|----------------------------| --------------------------|----------------------------|
----------17/19----------16--|--14----------14~-----14~-----| --14~------------------------|-----------17------17------17-| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------|
--14-16------------------14-16-19-14h16----14---------|------------------------| --------17-14~-14~-14-17----------------17----14--17--|------14r-14r-----------| ------------------------------------------------------|------------------13~---| ------------------------------------------------------|------------------------| ------------------------------------------------------|------------------------| ------------------------------------------------------|------------------------|
------------9-----------------|-----------------------------------| ----12b-------9-12------------|-----------------------------------| -------------------11r-9-11-9-|--11r--9---------------------------| ------------------------------|---------11-9----------------------| ------------------------------|--------------11h9----9-11h9-11~---| ------------------------------|-------------------12--------------|
----12r---------11r-11r-|---9----9---------------------| ------------------------|-----12----12-12r-12~---12/---| ------------------------|------------------------------| ------------------------|------------------------------| ------------------------|------------------------------| ------------------------|------------------------------|
----------12--14b---------12--14-12-|--15b-14r---12~---14b----12-0--| ----12-14-----------12-14-----------|----------------------12-------| ------------------------------------|-------------------------------| ------------------------------------|-------------------------------| ------------------------------------|-------------------------------| ------------------------------------|-------------------------------|
------19-----19-----19-----19-----19----| --19b----19b----19b----19b----19b----19b| ----------------------------------------| ----------------------------------------| ----------------------------------------| ----------------------------------------|
----------------------------------------------|----------------------------| --21-21-21-21-21-21-20-20-19-17-19-17---------|--------12---12---10--9--7--| --------------------------------------16r-14--|--14------------------------| ----------------------------------------------|----------------------------| ----------------------------------------------|----------------------------| ----------------------------------------------|----------------------------|
-----------------------|------------------------------| --9r-----7~---9---0-5~-|------5-0-4-5-0-4-5-0-4h5-0-4-| -----------------------|------------------------------| -----------------------|------------------------------| -----------------------|------------------------------| -----------------------|------------------------------|
------------------------------------------------------------| --5-0-4-5-0-4h5h4h0-4h5h4h0-4h5h4h0-4h5h4h0-2h4h2h0-2h4h2h0-| ------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------|
-------------------------|-----------------------| --0----12~-----10--9--7--|--9r-----7~---9--------| -------------------------|-------------------9-8-| -------------------------|-----------------------| -------------------------|-----------------------| -------------------------|-----------------------|
-----11--11b---12-----------------| ----------------------16-16-17h16-| --9-------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------|
--------16---------------------------------------------------------| --17-19----17-19-16-17----16---------------------------------------| -----------------------18----16-18-16--14-16-13-14----13-----------| ---------------------------------------------------16-----16h14h13-| -------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------|
----------17r-------16--14--|--16r-----14~---16----------| ----------------------------|----------------------16r16r| ----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| --14h--12-------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------|
----------------17b---21-23/--|--21r---19~-----17--16h17h16/14--| ---16r-16r-16r----------------|---------------------------------| ------------------------------|---------------------------------| ------------------------------|---------------------------------| ------------------------------|---------------------------------| ------------------------------|---------------------------------|
--14----17b-----17--16--14--|--16r-----14~-14~-----------| ----------------------------|------------------17--------| ----------------------------|------------------------18--| ----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------| ----------------------------|----------------------------|
------------------19----------|--19b---------21b---19--|------------------| --17~---19b---19b-----19r-17--|------------------------|------------------| ------------------------------|------------------------|------------------| ------------------------------|------------------------|------------------| ------------------------------|------------------------|------------------| ------------------------------|------------------------|------------------|
------------------|------------------------|------------------| ------------------|------------------------|------------------| ------------------|------------------------|------------------| ------------------|-------2/-4/-2----------|------------------| ------------------|----2-----------2--2----|------------------| ------------------|------------------------|------------------|
------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|---------------------------| ------------------------|-------------------|-------2/-4/-2-------------| ----2/-4--6--6r---4/-2--|--2----------------|----2-----------4/-2--2/7--| ------------------------|-------------------|---------------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|| ------------------|------------------|------------------|------------------|| ------------------|------------------|------------------|------------------|| ------------------|------------------|------------------|------------------|| ------------------|------------------|------------------|------------------|| ------------------|------------------|------------------|------------------||
Bass
E||------------------|------------------|------------------| B||------------------|------------------|------------------| G||------------------|------------------|------------------| D||------------------|------------------|------------------| A||------------------|------------------|------------------| E||------------------|------------------|------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--4--|--4--4--4--4--4--4--4--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----------------------4--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--0--0--0--0-----|--------------------------| -----------------------0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------4--|--4--4--4--0--0--0--0-----| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----------------------0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------4--|--4--4--4--0--0--0--0--0--| --0--0--0--0--0--0--0-----|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--------------------------| --------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--4--|--4--4--4--4--4--4--4--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----------------------4--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--0--0--0--0-----|--------------------------| -----------------------0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------| --------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----------------------2--| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4-----|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--2-----2--| --------------------------|--------------------4-----|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------| --------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----------------------2--| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4-----|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------| --------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--4--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--4--4--4--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------4--|--4--4--4--0--0--0--0-----| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----------------------0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------|| --------------------------|--------------------------|-------------------|| --------------------------|--------------------------|-------------------|| --------------------------|--------------------------|-------------------|| --------------------------|--------------------------|-------------------|| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0----------------||
|