Lyrics-Tabs.com

Browse by artist/band name:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Bass Tabs " Salvation 1 " - Cranberries Tabs

Lyrics - Tabs > C > Cranberries lyrics & tabs > Salvation 1 Bass Tabs

Original: Cranberries CDs > Cranberries Posters > Cranberries Sheet music

Artist: Cranberries Tabs
Song Bass Tabs : Salvation 1
#----------------------------------PLEASE NOTE----------------------------------#
# This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
# song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#-------------------------------------------------------------------------------#



SALVATION - THE CRANBERRIES bass tab


Key: Gm

Intro
1 2 3 4 5
G|-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

6 7 8 9
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

1st Verse
10 11 12 13
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

14 15 16 17
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

18 19 20 21
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

22 23 24 25
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

Chorus
26 27 28 29
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

30 31 32 33
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

34 35 36 37
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

38 39 40
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|

Interlude
41 42
G|---|---|
D|---|---|
A|---|---|
E|---|---|

Bridge
43 44 45 46
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

47 48 49 50
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

2nd Verse
51 52 53 54
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

55 56 57 58
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

59 60 61 62
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

63 64 65 66
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|
Chorus
67 68 69 70
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

71 72 73 74
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

75 76 77 78
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

79 80 81 82
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

83 84 85 86
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

87 88 89 90
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

91 92 93 94
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|-----------------|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|-6-6-8-8-6-6-5-5-|

95 96 97
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------6-6-6-6-|-----------------|---------6-6-6-6-|
E|-3-3-3-3---------|-6-6-6-6-6-6-5-5-|-3-3-3-3---------|

Outro
98 99 100 101
G|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|
Tabbed by Nunki J. nunkij@usa.net
Back to: Cranberries Tabs Cranberries Lyrics

Cranberries - Free To Decide Tabs
Cranberries - Zombie - Heavy Version Tabs
Cranberries - Ode To My Family Chords
Cranberries - Bosnia (Intro) Tabs
Cranberries - God Be With You Chords
Cranberries - Zombie# Bass Tab
Cranberries - I Can'T Be With You Bass Tab
Cranberries - No Need To Argue Tabs
Cranberries - Electric Blue Bass Tab
Cranberries - Still Cant (Intro) Tabs
Cranberries - Dreams Tabs
Cranberries - Carry On Tabs
Cranberries - Joe Bass Tabs
Cranberries - Ridiculous Thoughts Chords
Cranberries - Im Still Remembering 1 Tabs
Cranberries - Salvation Bass Tab
Cranberries - Linger Bass Tabs
Cranberries - Everything I Said Chords
Cranberries - Sunday Chords
Cranberries - Twenty-One 2 Chords

Menu: Request tabs & chords - Privacy policy - Contact us  ||  Links:

© 2003-2006 www.Lyrics-Tabs.com
All lyrics, tabs are the author's own work and represents their interpretation of the song. You may use this file for private study, scholarship, research or language learning purposes.